2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 27 116 | 21 411 | 22 718 | 23 704 | 23 438 | 27 014 |
podle zemí vykládky | ||||||
Belgie | 506 | 439 | 748 | 714 | 651 | 683 |
Bulharsko | 41 | 13 | 17 | 9 | 51 | 84 |
Dánsko | 176 | 89 | 170 | 142 | 188 | 168 |
Estonsko | 0 | 2 | 21 | 6 | 15 | 0 |
Finsko | 25 | 35 | 16 | 40 | 17 | 31 |
Francie | 1 021 | 915 | 1 240 | 1 251 | 1 460 | 1 421 |
Chorvatsko | 62 | 19 | 57 | 60 | 54 | 54 |
Irsko | 7 | 3 | 17 | 0 | 14 | 13 |
Itálie | 1 170 | 950 | 1 516 | 1 848 | 1 387 | 1 507 |
Litva | 11 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 |
Lotysko | 2 | 7 | 19 | 0 | 3 | 13 |
Lucembursko | 14 | 13 | 39 | 58 | 15 | 24 |
Maďarsko | 935 | 453 | 469 | 587 | 617 | 849 |
Německo | 12 948 | 10 166 | 9 613 | 10 541 | 10 291 | 12 079 |
Nizozemí | 539 | 548 | 792 | 707 | 780 | 789 |
Polsko | 652 | 462 | 610 | 719 | 741 | 940 |
Portugalsko | 31 | 21 | 10 | 29 | 46 | 69 |
Rakousko | 2 965 | 3 369 | 2 792 | 2 462 | 2 741 | 2 632 |
Rumunsko | 113 | 45 | 53 | 51 | 53 | 137 |
Řecko | 50 | 13 | 53 | 17 | 34 | 33 |
Slovenská republika | 4 051 | 2 366 | 2 537 | 2 562 | 2 702 | 3 481 |
Slovinsko | 158 | 26 | 102 | 105 | 101 | 85 |
panělsko | 345 | 483 | 296 | 470 | 361 | 571 |
védsko | 161 | 150 | 193 | 210 | 190 | 180 |
EU celkem | 25 983 | 20 587 | 21 386 | 22 590 | 22 511 | 25 843 |
Lichtentejnsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Norsko | 78 | 36 | 74 | 84 | 38 | 64 |
výcarsko | 232 | 217 | 298 | 315 | 328 | 411 |
ESVO celkem | 310 | 252 | 372 | 400 | 376 | 474 |
Bělorusko | 13 | 0 | 1 | 17 | 6 | 19 |
Bosna-Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 32 |
Moldávie | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 |
Ruská federace | 117 | 117 | 81 | 46 | 3 | 34 |
Spojené Království | 517 | 410 | 780 | 569 | 480 | 555 |
Turecko | 139 | 31 | 46 | 37 | 37 | 32 |
Ukrajina | 12 | 0 | 18 | 7 | 3 | 9 |
Ostatní země ITF celkem | 798 | 558 | 937 | 681 | 530 | 692 |
ostatní země | 24 | 13 | 23 | 34 | 20 | 5 |
Zdroj: MD