Ročenka dopravy 2024

zpět zpět | Ročenka dopravy 2024 - přejít na obsah obsah

5.4.4. Počty odbavených cestujících na významných letištích jednotlivých zemí v osobní letecké dopravě (počet)

  2015 2019 2020 2021 2022 2023
Belgie 31 353 950 35 495 479 9 521 663 13 516 263 27 975 451 32 349 337
Česká republika 12 957 296 18 853 186 3 834 479 4 796 559 11 590 093 15 002 832
Dánsko 30 349 112 34 894 908 8 695 183 10 851 745 26 724 908 31 805 698
Finsko 17 475 353 23 338 254 5 477 611 4 598 238 13 862 374 16 673 588
Francie 141 694 718 169 419 180 50 943 333 66 301 636 137 010 730 160 534 186
Itálie 128 452 874 161 390 853 40 682 780 60 042 521 133 154 976 163 681 192
Lucembursko 2 651 751 4 365 569 1 426 183 2 003 363 4 057 126 4 793 798
Maďarsko 10 228 352 16 730 494 3 965 443 4 669 368 12 396 756 14 921 822
Německo 194 741 052 227 413 603 58 038 912 73 864 886 155 497 204 185 440 380
Nizozemí 64 916 147 81 274 281 23 606 788 29 098 836 61 333 784 71 344 560
Polsko 28 974 650 46 960 641 13 851 170 18 972 571 39 423 468 50 229 709
Portugalsko 35 649 549 54 692 738 16 396 310 22 304 163 51 229 470 61 169 170
Rakousko 26 981 962 35 811 789 9 199 265 11 187 400 26 517 904 33 209 383
Rumunsko 12 660 039 21 586 079 6 626 452 10 420 540 19 556 445 22 981 524
Řecko 42 088 397 56 085 668 17 334 623 32 235 196 57 882 174 63 468 238
Slovenská republika 1 975 055 2 847 115 501 750 646 645 1 946 691 2 435 876
Slovinsko 1 440 605 1 720 491 287 787 419 346 968 811 1 268 352
Španělsko 175 031 616 228 634 398 57 936 660 92 071 107 201 145 358 236 451 496
Švédsko 34 177 544 37 840 909 9 384 840 10 855 435 25 175 438 29 596 454

Zdroj: Eurostat