2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Belgie | * | * | * | * | * | * |
Česká republika | 15 261 | 16 067 | 15 122 | 16 115 | 16 697 | 15 428 |
Dánsko | 2 603 | 2 536 | 2 450 | 1 976 | 2 210 | 1 905 |
Finsko | 8 467 | 10 088 | 10 118 | 10 807 | 8 845 | 7 931 |
Francie | 34 252 | 33 670 | 31 559 | 35 769 | 35 281 | 29 400 |
Itálie | 17 984 | 20 994 | 20 095 | 22 787 | 24 130 | 22 350 |
Lucembursko | 207 | 191 | 162 | 176 | 167 | 174 |
Maďarsko | 10 009 | 10 625 | 11 594 | 11 346 | 11 350 | 10 459 |
Německo | 114 341 | 113 115 | 108 406 | 133 053 | 134 107 | 125 364 |
Nizozemí | 6 528 | 7 080 | 6 664 | 7 189 | 7 119 | 6 493 |
Polsko | 46 753 | 53 839 | 50 364 | 53 609 | 59 032 | 60 153 |
Portugalsko | 2 661 | 2 701 | 2 544 | 2 729 | 2 753 | 2 730 |
Rakousko | 19 186 | 21 735 | 20 498 | 21 980 | 22 167 | 20 297 |
Rumunsko | 11 761 | 13 285 | 12 236 | 13 565 | 13 085 | 12 654 |
Řecko | 293 | 491 | 555 | 578 | 458 | 211 |
Slovenská republika | 7 179 | 7 098 | 6 717 | 7 614 | 7 254 | 6 943 |
Slovinsko | 3 854 | 4 414 | 3 989 | 4 062 | 4 084 | 3 795 |
Španělsko | 10 220 | 10 417 | 8 626 | 9 743 | 9 767 | 9 603 |
Švédsko | 20 700 | 22 222 | 22 094 | 23 449 | * | 21 953 |
Zdroj: Eurostat