| 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | * | * | * | * | * | * |
| Czech Republic | 4 265 | 3 756 | 2 918 | 2 996 | 2 897 | 2 719 |
| Denmark | 2 755 | 2 195 | 2 171 | 2 173 | 2 059 | 2 085 |
| Finland | 1 101 | * | * | * | * | * |
| France | 23 958 | 25 931 | 26 506 | 25 679 | 25 337 | 25 629 |
| Italy | * | * | * | * | * | * |
| Luxembourg | 226 | 251 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Hungary | 2 619 | 2 111 | 2 056 | 2 121 | 2 003 | 2 247 |
| Germany | * | * | * | * | * | * |
| Netherlands | * | * | * | * | * | * |
| Poland | 7 409 | 6 764 | 6 392 | 7 113 | 7 164 | 7 467 |
| Portugal | 995 | 1 008 | 1 011 | 1 017 | 1 011 | 1 022 |
| Austria | 2 048 | 2 315 | 2 322 | 2 324 | 1 821 | 1 819 |
| Romania | 3 928 | 2 000 | 1 702 | 2 317 | 2 281 | 2 311 |
| Greece | 707 | 312 | 312 | 312 | 319 | 319 |
| Slovak Republic | 883 | 809 | 826 | 866 | 738 | * |
| Slovenia | 349 | 348 | 356 | 442 | 432 | 402 |
| Spain | * | 4 420 | 4 323 | 4 239 | 4 227 | 5 852 |
| Sweden | 2 858 | 3 096 | 3 284 | 3 390 | 3 492 | 3 536 |
Source: Eurostat