| 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | 107 002 | * | * | * | * | * |
| Czech Republic | 69 705 | 81 179 | 86 063 | 87 933 | 91 245 | 89 537 |
| Denmark | 56 844 | 62 724 | 58 226 | 59 926 | 60 712 | 62 262 |
| Finland | 66 295 | 66 800 | 64 100 | 63 600 | 60 600 | 61 000 |
| France | 724 103 | 779 810 | 629 846 | 718 368 | 773 139 | 760 829 |
| Italy | 676 350 | 732 429 | 488 299 | 580 421 | 602 862 | * |
| Luxembourg | 7 321 | * | * | * | * | * |
| Hungary | 54 603 | 67 034 | 63 921 | 67 395 | 72 570 | 78 327 |
| Germany | 932 864 | 899 577 | 809 319 | 815 364 | 840 834 | 852 880 |
| Netherlands | 139 500 | * | * | * | * | * |
| Poland | 200 570 | * | * | * | * | * |
| Portugal | 84 468 | * | * | * | * | * |
| Austria | 72 915 | * | * | * | * | * |
| Romania | * | * | * | * | * | * |
| Greece | 98 276 | * | * | * | * | * |
| Slovak Republic | 27 531 | * | * | * | * | * |
| Slovenia | * | 28 248 | 20 979 | 21 501 | 23 420 | 24 741 |
| Spain | 317 553 | * | * | * | * | * |
| Sweden | 111 896 | * | * | * | * | * |
Expert estimation
Source: Eurostat