| 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | * | * | * | * | * | * |
| Czech Republic | 15 261 | 16 067 | 15 122 | 16 115 | 16 697 | 15 428 |
| Denmark | 2 603 | 2 536 | 2 450 | 1 976 | 2 210 | 1 905 |
| Finland | 8 467 | 10 088 | 10 118 | 10 807 | 8 845 | 7 931 |
| France | 34 252 | 33 670 | 31 559 | 35 769 | 35 281 | 29 400 |
| Italy | 17 984 | 20 994 | 20 095 | 22 787 | 24 130 | 22 350 |
| Luxembourg | 207 | 191 | 162 | 176 | 167 | 174 |
| Hungary | 10 009 | 10 625 | 11 594 | 11 346 | 11 350 | 10 459 |
| Germany | 114 341 | 113 115 | 108 406 | 133 053 | 134 107 | 125 364 |
| Netherlands | 6 528 | 7 080 | 6 664 | 7 189 | 7 119 | 6 493 |
| Poland | 46 753 | 53 839 | 50 364 | 53 609 | 59 032 | 60 153 |
| Portugal | 2 661 | 2 701 | 2 544 | 2 729 | 2 753 | 2 730 |
| Austria | 19 186 | 21 735 | 20 498 | 21 980 | 22 167 | 20 297 |
| Romania | 11 761 | 13 285 | 12 236 | 13 565 | 13 085 | 12 654 |
| Greece | 293 | 491 | 555 | 578 | 458 | 211 |
| Slovak Republic | 7 179 | 7 098 | 6 717 | 7 614 | 7 254 | 6 943 |
| Slovenia | 3 854 | 4 414 | 3 989 | 4 062 | 4 084 | 3 795 |
| Spain | 10 220 | 10 417 | 8 626 | 9 743 | 9 767 | 9 603 |
| Sweden | 20 700 | 22 222 | 22 094 | 23 449 | * | 21 953 |
Source: Eurostat