Ročenka dopravy 2025

zpět zpět | Ročenka dopravy 2025 - přejít na obsah obsah

2.4.8. Hrubý domácí v běžných cenách produkt na 1 obyvatele v regionech ČR (Kč)

  2015 2020 2021 2022 2023 2024
Hl.m. Praha 973 579 1 224 523 1 349 553 1 458 395 1 523 379 1 567 946
Středočeský kraj 406 040 502 743 540 504 584 179 634 709 683 562
Jihočeský kraj 357 757 455 587 486 520 540 088 583 268 597 157
Plzeňský kraj 404 922 488 204 525 283 550 749 599 999 637 152
Karlovarský kraj 287 591 341 055 356 599 388 235 430 330 460 940
Ústecký kraj 329 602 387 357 418 742 477 281 497 175 513 153
Liberecký kraj 340 866 421 907 439 568 466 640 516 628 563 289
Královéhradecký kraj 377 974 500 592 527 908 555 697 612 977 640 675
Pardubický kraj 351 961 458 012 475 799 531 422 576 462 623 704
Kraj Vysočina 360 139 466 561 503 486 542 453 599 100 618 344
Jihomoravský kraj 421 902 540 722 592 773 636 726 686 083 714 352
Olomoucký kraj 333 796 435 078 469 289 512 034 553 498 599 812
Zlínský kraj 375 369 465 734 494 693 534 186 587 115 610 231
Moravskoslezský kraj 360 044 423 357 465 235 512 448 543 637 580 964
Česká republika - celkem 442 711 554 964 600 690 655 221 704 139 740 195

Zdroj: ČSÚ