Ročenka dopravy 2025

zpět zpět | Ročenka dopravy 2025 - přejít na obsah obsah

2.5.2. HDP na 1 obyvatele v běžných cenách (PPS)

  2015 2020 2021 2022 2023 2024
Belgie 33 200 35 700 39 200 42 700 45 400 46 600
Česká republika 24 400 28 000 30 000 32 100 35 000 36 300
Dánsko 35 300 39 900 44 100 48 300 48 200 51 800
Finsko 30 500 34 300 36 400 38 400 39 700 40 900
Francie 29 400 31 400 33 700 35 100 38 100 39 300
Itálie 26 700 28 300 31 500 35 300 37 700 39 100
Lucembursko 77 600 78 500 86 800 89 600 95 100 97 700
Maďarsko 19 300 22 400 24 400 27 600 29 000 30 400
Německo 34 200 37 000 39 100 42 400 45 100 46 400
Nizozemí 36 200 39 200 42 700 48 400 50 200 53 100
Polsko 19 100 22 900 25 200 28 100 29 500 31 500
Portugalsko 21 300 22 900 24 600 27 800 31 100 32 900
Rakousko 35 900 37 500 40 000 44 300 46 400 47 500
Rumunsko 15 500 21 800 23 900 26 500 28 700 30 800
Řecko 19 200 18 600 20 700 24 100 26 300 27 400
Slovenská republika 21 500 21 600 23 900 25 600 28 500 29 800
Slovinsko 22 700 26 800 29 300 32 100 35 100 36 100
Španělsko 25 100 24 900 27 500 31 600 34 800 36 400
Švédsko 35 300 36 800 40 000 41 100 42 500 44 800

Zdroj: Eurostat