| 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgie | * | * | * | * | * | * |
| Česká republika | 9 566 | 9 542 | 9 523 | 9 521 | 9 514 | 9 514 |
| Dánsko | 1 862 | 2 309 | 2 309 | 2 273 | 2 273 | 2 273 |
| Finsko | 4 021 | 4 020 | 4 020 | 4 020 | 4 020 | 4 019 |
| Francie | 26 403 | 24 941 | 25 226 | 24 889 | 24 894 | 24 789 |
| Itálie | 17 041 | 16 782 | 16 832 | 16 829 | 16 832 | 16 879 |
| Lucembursko | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 |
| Maďarsko | 6 310 | 7 572 | 7 684 | 7 684 | 7 419 | 7 202 |
| Německo | 38 828 | 35 154 | 35 000 | * | 37 669 | 37 833 |
| Nizozemí | * | * | * | * | * | * |
| Polsko | 16 069 | 15 953 | 15 866 | 15 781 | 15 926 | 16 617 |
| Portugalsko | * | * | * | * | * | * |
| Rakousko | 5 522 | 5 607 | 5 603 | 5 575 | 5 577 | 5 624 |
| Rumunsko | 10 770 | 10 769 | 10 764 | 10 615 | 10 611 | 10 611 |
| Řecko | 2 183 | 2 345 | 2 339 | 1 990 | 1 822 | 1 818 |
| Slovenská republika | 3 231 | 3 344 | 3 343 | 3 343 | 3 348 | 3 346 |
| Slovinsko | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 166 | 1 166 | 1 166 |
| panělsko | 11 367 | 12 741 | 13 293 | 13 151 | 13 245 | 14 000 |
| védsko | * | * | * | * | * | * |
Zdroj: Eurostat