| 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgie | 13 229 | * | * | * | * | * |
| Česká republika | 6 245 | 5 808 | 5 800 | 5 765 | 5 747 | 5 727 |
| Dánsko | 2 613 | 2 606 | 2 606 | 2 606 | 2 612 | * |
| Finsko | 77 107 | 76 975 | 76 962 | 76 900 | 76 856 | 76 817 |
| Francie | 9 633 | 9 698 | 9 581 | 9 473 | 9 474 | 8 576 |
| Itálie | 21 686 | 28 307 | 29 562 | 30 045 | 30 193 | * |
| Lucembursko | 837 | 839 | 850 | 850 | 851 | 853 |
| Maďarsko | 30 041 | 30 621 | 30 662 | 30 685 | 30 756 | 30 761 |
| Německo | 38 303 | 37 826 | 37 824 | 37 810 | 37 746 | * |
| Nizozemí | 2 549 | 2 714 | 2 743 | 2 778 | 2 793 | 2 787 |
| Polsko | 19 293 | 19 477 | 19 498 | 19 459 | 19 473 | 17 556 |
| Portugalsko | 6 446 | 6 423 | 6 421 | 6 428 | 6 435 | 6 438 |
| Rakousko | 473 | 493 | 509 | 509 | 501 | * |
| Rumunsko | 16 859 | 16 993 | 16 599 | 16 633 | 16 680 | 16 857 |
| Řecko | * | * | * | * | 14 210 | * |
| Slovenská republika | 3 566 | 3 634 | 3 339 | 3 337 | 3 335 | 3 336 |
| Slovinsko | 5 926 | 5 925 | 5 925 | 5 921 | 5 929 | 6 734 |
| panělsko | 14 949 | 14 879 | 14 775 | 14 750 | 14 728 | 14 732 |
| védsko | 13 574 | 13 499 | 13 497 | 13 487 | 13 528 | 13 582 |
Zdroj: Eurostat