Ročenka dopravy 2025

zpět zpět | Ročenka dopravy 2025 - přejít na obsah obsah

4.2.6. Nákladní vozidla registrovaná v ČR

  2020 2021 2022 2023 2024 2025
Počet celkem 728 091 732 066 751 604 772 205 780 571 788 633
podle věkových kategorií
do 2 let 77 298 76 043 71 672 80 437 82 536 85 812
od 2 do 5 let 79 582 80 891 83 003 78 284 75 660 71 905
od 5 do 10 let 101 908 105 157 113 343 121 068 128 663 136 868
přes 10 let 469 303 469 975 483 586 492 416 493 712 494 048
podle kategorií užitečné hmotnosti
do 999 kg 368 392 366 099 369 824 376 326 376 366 375 708
1 000 - 1 499 kg 185 176 190 480 203 226 215 239 223 557 231 157
1 500 - 2 999 kg 45 265 44 777 44 307 43 871 43 063 42 023
3 000 - 4 999 kg 22 482 22 542 22 547 22 512 22 237 22 047
5 000 - 6 999 kg 17 257 17 763 18 447 18 776 19 137 19 362
7 000 - 9 999 kg 20 751 21 080 21 916 22 561 22 987 23 523
10 000 - 14 999 kg 52 313 51 819 52 547 53 960 53 839 54 577
15 000 kg a více 16 455 17 506 18 790 18 960 19 385 20 236
nezařazeno 0 0 0 0 0 0
podle typu spotřebované energie
benzínová 81 751 80 161 77 492 77 259 75 731 73 977
dieselová 632 478 637 767 657 323 677 487 686 764 695 063
elektrická a ostatní 13 862 14 138 16 789 17 459 18 076 19 593
Užitečná hmotnost celkem (t) 1 845 938 1 874 522 1 942 215 1 990 345 2 014 333 2 056 414
podle kategorií užitečné hmotnosti
do 999 kg 231 583 232 663 238 824 245 796 249 573 252 523
1 000 - 1 499 kg 227 370 233 701 249 021 263 519 273 494 282 580
1 500 - 2 999 kg 87 207 86 262 85 285 84 368 82 838 80 847
3 000 - 4 999 kg 84 598 85 016 85 300 85 291 84 443 83 862
5 000 - 6 999 kg 101 503 104 534 108 611 110 511 112 619 114 002
7 000 - 9 999 kg 183 166 185 832 193 693 199 662 203 344 208 164
10 000 - 14 999 kg 615 580 610 398 619 617 636 138 634 539 643 730
15 000 kg a více 314 932 336 116 361 865 365 061 373 483 390 706

Zdroj: CRV