| 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgie | * | * | 12 491 | * | 12 491 | * |
| Česká republika | 32 827 | 30 219 | 30 850 | 30 877 | 31 758 | 27 867 |
| Dánsko | * | * | * | * | * | * |
| Finsko | 8 854 | * | * | * | * | * |
| Francie | 80 915 | 68 099 | 67 078 | 65 943 | 67 535 | 69 284 |
| Itálie | * | * | * | * | * | * |
| Lucembursko | 3 006 | 3 154 | 3 309 | 3 145 | 3 090 | 3 622 |
| Maďarsko | 8 916 | 8 640 | 8 806 | 8 713 | 10 058 | 9 807 |
| Německo | 141 143 | 103 991 | * | * | * | * |
| Nizozemí | * | * | * | * | * | * |
| Polsko | 86 364 | 83 011 | 81 776 | 80 734 | 83 497 | 81 484 |
| Portugalsko | 3 283 | 2 719 | 2 298 | 2 225 | 2 050 | 2 383 |
| Rakousko | 19 294 | 17 511 | 17 510 | 17 401 | 17 217 | 16 923 |
| Rumunsko | 34 254 | 39 573 | 40 242 | 40 302 | 40 540 | 40 788 |
| Řecko | 3 522 | 715 | 715 | 712 | 710 | 710 |
| Slovenská republika | 15 533 | 12 967 | 12 360 | 12 397 | 11 821 | 11 756 |
| Slovinsko | 3 386 | 2 762 | 2 670 | 2 336 | 2 369 | 2 073 |
| Španělsko | * | 13 458 | 13 467 | 13 644 | 13 008 | 11 878 |
| Švédsko | * | * | * | * | * | * |
Zdroj: Eurostat