| 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgie | 5 624 | 5 889 | 5 926 | 5 955 | * | * |
| Česká republika | 5 115 | 6 049 | 6 089 | 6 306 | 6 513 | 6 638 |
| Dánsko | 2 391 | 2 724 | 2 788 | 2 801 | 2 828 | 2 865 |
| Finsko | 3 235 | 3 608 | 3 642 | 3 674 | 3 718 | 3 756 |
| Francie | 32 326 | 38 481 | 38 815 | 38 856 | 39 358 | 39 739 |
| Itálie | 37 351 | 39 718 | 39 823 | 40 213 | 40 915 | 41 341 |
| Lucembursko | 381 | 433 | 440 | 445 | 454 | 457 |
| Maďarsko | 3 197 | 3 921 | 4 020 | 4 094 | 4 169 | 4 263 |
| Německo | 45 071 | 48 249 | 48 541 | 48 763 | 49 099 | 49 339 |
| Nizozemí | 8 101 | 8 794 | 8 828 | 8 917 | 9 067 | 9 248 |
| Polsko | 20 723 | 25 114 | 21 356 | * | 21 797 | 22 951 |
| Portugalsko | 4 723 | 5 566 | 5 633 | 5 779 | 5 848 | 6 136 |
| Rakousko | 4 748 | 5 092 | 5 134 | 5 151 | 5 185 | 5 232 |
| Rumunsko | 5 155 | 7 275 | 7 611 | 7 865 | 8 107 | 8 450 |
| Řecko | 5 108 | 5 492 | 5 604 | 5 726 | 5 878 | 6 028 |
| Slovenská republika | 2 035 | 2 440 | 2 493 | 2 555 | 2 644 | 2 722 |
| Slovinsko | 1 079 | 1 171 | 1 189 | 1 208 | 1 231 | 1 251 |
| panělsko | 22 356 | 24 717 | 26 294 | 26 605 | 26 778 | 26 701 |
| védsko | 4 668 | 4 943 | 4 986 | 4 980 | 4 976 | 4 977 |
Zdroj: Eurostat