| 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgie | 781 618 | 924 802 | 956 491 | 963 077 | * | * |
| Česká republika | 646 792 | 728 091 | 732 066 | 751 604 | 772 205 | 780 571 |
| Dánsko | 423 958 | 403 943 | 401 187 | 392 511 | 383 917 | 377 375 |
| Finsko | 555 492 | 662 535 | 678 626 | 691 852 | 704 267 | 714 060 |
| Francie | 4 886 770 | 5 134 128 | 5 252 177 | 5 270 372 | 5 387 088 | 5 420 275 |
| Itálie | 3 943 964 | 4 221 718 | 4 290 042 | 4 361 268 | 4 473 638 | 4 566 876 |
| Lucembursko | 35 072 | 43 713 | 45 510 | 46 831 | 48 466 | 48 867 |
| Maďarsko | 431 795 | 534 386 | 551 871 | 561 291 | 574 079 | 584 386 |
| Německo | 2 800 736 | 3 409 066 | 3 549 592 | 3 640 527 | 3 736 968 | 3 826 145 |
| Nizozemí | 890 819 | 1 006 264 | 1 035 659 | 1 050 652 | 1 067 998 | 1 113 885 |
| Polsko | 3 098 376 | 3 529 716 | 3 634 196 | 3 713 217 | 3 804 413 | 2 788 883 |
| Portugalsko | 1 273 933 | 1 345 603 | 1 345 540 | 1 351 771 | 1 323 682 | 1 369 648 |
| Rakousko | 427 515 | 512 241 | 548 043 | 553 249 | 562 781 | 571 852 |
| Rumunsko | * | 988 991 | 1 030 264 | 1 060 178 | 1 084 560 | 1 119 723 |
| Řecko | 846 565 | 921 776 | 944 308 | * | * | * |
| Slovenská republika | 515 410 | 566 654 | 590 898 | * | * | * |
| Slovinsko | * | * | 94 850 | * | 102 726 | 106 071 |
| panělsko | 4 851 518 | 3 804 418 | 3 802 586 | 3 807 817 | 3 849 131 | 3 883 506 |
| védsko | 582 042 | 664 532 | 675 379 | 678 554 | 683 851 | 686 757 |
Zdroj: Eurostat