| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 20 975 | 24 262 | 19 459 | 18 269 | 18 277 | 19 041 |
| podle zemí vykládky | ||||||
| Belgie | 66 | 76 | 63 | 96 | 140 | 139 |
| Bulharsko | 10 | 31 | 36 | 27 | 18 | 22 |
| Dánsko | 87 | 74 | 66 | 60 | 62 | 56 |
| Estonsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francie | 18 | 8 | 29 | 31 | 34 | 50 |
| Chorvatsko | 25 | 19 | 27 | 20 | 13 | 12 |
| Irsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Itálie | 686 | 765 | 794 | 860 | 875 | 1 102 |
| Litva | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Lotyšsko | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lucembursko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maďarsko | 674 | 719 | 701 | 555 | 475 | 617 |
| Německo | 8 148 | 9 497 | 7 776 | 7 342 | 8 179 | 7 999 |
| Nizozemí | 1 117 | 1 212 | 882 | 882 | 1 001 | 1 035 |
| Polsko | 2 269 | 2 772 | 2 630 | 2 538 | 1 856 | 2 132 |
| Portugalsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rakousko | 2 938 | 2 889 | 2 177 | 1 630 | 1 941 | 2 166 |
| Rumunsko | 721 | 1 107 | 376 | 868 | 123 | 102 |
| Řecko | 134 | 89 | 77 | 24 | 15 | 19 |
| Slovenská republika | 2 899 | 3 775 | 2 835 | 2 580 | 2 837 | 2 547 |
| Slovinsko | 638 | 737 | 532 | 360 | 415 | 352 |
| Španělsko | 49 | 49 | 37 | 44 | 31 | 43 |
| Švédsko | 26 | 30 | 29 | 18 | 14 | 16 |
| EU celkem | 20 508 | 23 851 | 19 068 | 17 939 | 18 031 | 18 412 |
| Lichtenštejnsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Švýcarsko | 32 | 28 | 44 | 73 | 5 | 8 |
| ESVO celkem | 32 | 28 | 44 | 73 | 5 | 8 |
| Bělorusko | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bosna-Herzegovina | 78 | 89 | 173 | 83 | 25 | 26 |
| Moldávie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruská federace | 254 | 183 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| Spojené Království | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turecko | 15 | 23 | 76 | 79 | 106 | 94 |
| Ukrajina | 9 | 12 | 31 | 39 | 72 | 479 |
| Ostatní země ITF celkem | 356 | 308 | 311 | 201 | 203 | 599 |
| ostatní země | 78 | 75 | 36 | 57 | 39 | 22 |
Zdroj: MD