| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 21 411 | 22 718 | 23 704 | 23 438 | 27 014 | 36 515 |
| podle zemí vykládky | ||||||
| Belgie | 439 | 748 | 714 | 651 | 683 | 740 |
| Bulharsko | 13 | 17 | 9 | 51 | 84 | 43 |
| Dánsko | 89 | 170 | 142 | 188 | 168 | 215 |
| Estonsko | 2 | 21 | 6 | 15 | 0 | 5 |
| Finsko | 35 | 16 | 40 | 17 | 31 | 9 |
| Francie | 915 | 1 240 | 1 251 | 1 460 | 1 421 | 1 438 |
| Chorvatsko | 19 | 57 | 60 | 54 | 54 | 103 |
| Irsko | 3 | 17 | 0 | 14 | 13 | 25 |
| Itálie | 950 | 1 516 | 1 848 | 1 387 | 1 507 | 1 520 |
| Litva | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| Lotysko | 7 | 19 | 0 | 3 | 13 | 5 |
| Lucembursko | 13 | 39 | 58 | 15 | 24 | 41 |
| Maďarsko | 453 | 469 | 587 | 617 | 849 | 867 |
| Německo | 10 166 | 9 613 | 10 541 | 10 291 | 12 079 | 17 191 |
| Nizozemí | 548 | 792 | 707 | 780 | 789 | 856 |
| Polsko | 462 | 610 | 719 | 741 | 940 | 907 |
| Portugalsko | 21 | 10 | 29 | 46 | 69 | 59 |
| Rakousko | 3 369 | 2 792 | 2 462 | 2 741 | 2 632 | 5 342 |
| Rumunsko | 45 | 53 | 51 | 53 | 137 | 108 |
| Řecko | 13 | 53 | 17 | 34 | 33 | 36 |
| Slovenská republika | 2 366 | 2 537 | 2 562 | 2 702 | 3 481 | 5 316 |
| Slovinsko | 26 | 102 | 105 | 101 | 85 | 153 |
| panělsko | 483 | 296 | 470 | 361 | 571 | 385 |
| védsko | 150 | 193 | 210 | 190 | 180 | 229 |
| EU celkem | 20 587 | 21 386 | 22 590 | 22 511 | 25 843 | 35 597 |
| Lichtentejnsko | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Norsko | 36 | 74 | 84 | 38 | 64 | 46 |
| výcarsko | 217 | 298 | 315 | 328 | 411 | 452 |
| ESVO celkem | 252 | 372 | 400 | 376 | 474 | 498 |
| Bělorusko | 0 | 1 | 17 | 6 | 19 | 11 |
| Bosna-Herzegovina | 0 | 0 | 5 | 2 | 32 | 0 |
| Moldávie | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 13 |
| Ruská federace | 117 | 81 | 46 | 3 | 34 | 0 |
| Spojené Království | 410 | 780 | 569 | 480 | 555 | 361 |
| Turecko | 31 | 46 | 37 | 37 | 32 | 21 |
| Ukrajina | 0 | 18 | 7 | 3 | 9 | 13 |
| Ostatní země ITF celkem | 558 | 937 | 681 | 530 | 692 | 419 |
| ostatní země | 13 | 23 | 34 | 20 | 5 | 0 |
Zdroj: MD