| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 29 675 | 33 574 | 25 493 | 24 014 | 24 262 | 25 744 |
| podle zemí nakládky | ||||||
| Belgie | 123 | 171 | 122 | 184 | 222 | 333 |
| Bulharsko | 0 | 3 | 10 | 6 | 1 | 20 |
| Dánsko | 25 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Estonsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francie | 31 | 27 | 34 | 49 | 55 | 59 |
| Chorvatsko | 1 | 35 | 77 | 69 | 13 | 3 |
| Irsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Itálie | 298 | 375 | 419 | 484 | 367 | 446 |
| Litva | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| Lotyšsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucembursko | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maďarsko | 295 | 232 | 251 | 294 | 357 | 439 |
| Německo | 10 284 | 12 104 | 8 842 | 8 716 | 9 842 | 10 682 |
| Nizozemí | 1 678 | 1 960 | 1 176 | 1 208 | 1 139 | 1 156 |
| Polsko | 5 412 | 6 207 | 6 126 | 5 592 | 5 181 | 5 960 |
| Portugalsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rakousko | 2 175 | 2 275 | 622 | 595 | 885 | 815 |
| Rumunsko | 89 | 19 | 61 | 36 | 67 | 125 |
| Řecko | 85 | 80 | 98 | 46 | 45 | 46 |
| Slovenská republika | 8 628 | 9 470 | 6 880 | 6 231 | 5 481 | 5 088 |
| Slovinsko | 270 | 365 | 549 | 339 | 331 | 332 |
| Španělsko | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 |
| Švédsko | 7 | 8 | 15 | 12 | 9 | 12 |
| EU celkem | 29 401 | 33 339 | 25 288 | 23 869 | 24 011 | 25 532 |
| Lichtenštejnsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Švýcarsko | 16 | 13 | 11 | 9 | 19 | 13 |
| ESVO celkem | 16 | 13 | 11 | 9 | 19 | 13 |
| Bělorusko | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bosna-Herzegovina | 50 | 17 | 12 | 5 | 18 | 12 |
| Moldávie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruská federace | 152 | 109 | 29 | 2 | 0 | 0 |
| Spojené Království | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turecko | 0 | 18 | 78 | 75 | 94 | 81 |
| Ukrajina | 13 | 18 | 35 | 20 | 49 | 55 |
| Ostatní země ITF celkem | 217 | 164 | 155 | 102 | 162 | 147 |
| ostatní země | 41 | 59 | 40 | 34 | 71 | 52 |
Zdroj: MD