| 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgie | 10 333 | * | * | * | * | * |
| Česká republika | 8 298 | 6 484 | 6 890 | 9 823 | 10 478 | 10 961 |
| Dánsko | 6 507 | 3 940 | 4 190 | 5 815 | 6 032 | 6 481 |
| Finsko | 4 114 | 2 820 | 2 903 | 4 573 | 5 201 | 5 358 |
| Francie | 91 377 | 56 606 | 70 481 | 95 635 | 101 316 | 107 345 |
| Itálie | 51 157 | 22 065 | 27 420 | 46 142 | 54 404 | 55 872 |
| Lucembursko | 419 | 270 | 303 | 389 | 505 | 555 |
| Maďarsko | 7 609 | 4 854 | 5 435 | 7 817 | 10 404 | 15 005 |
| Německo | 89 657 | 56 663 | 56 697 | 94 630 | 103 907 | 109 827 |
| Nizozemí | 17 523 | 9 165 | 10 853 | 17 105 | 19 195 | 17 578 |
| Polsko | 17 025 | 12 521 | 15 746 | 23 527 | 25 562 | 28 215 |
| Portugalsko | 3 939 | 2 552 | 2 893 | 4 420 | 4 811 | 5 440 |
| Rakousko | 12 211 | * | * | * | * | * |
| Rumunsko | 4 911 | 3 609 | 4 104 | 5 616 | 5 979 | 5 764 |
| Řecko | 1 263 | 640 | 652 | 1 113 | 674 | 728 |
| Slovenská republika | 3 446 | 2 192 | 2 052 | 3 338 | 3 705 | 3 775 |
| Slovinsko | 627 | 339 | 504 | 645 | 742 | 886 |
| Španělsko | 25 477 | 11 980 | 16 799 | 25 541 | 33 649 | 38 163 |
| Švédsko | 12 649 | 8 128 | 8 028 | * | 13 308 | 13 626 |
Zdroj: Eurostat