Ročenka dopravy 2025

zpět zpět | Ročenka dopravy 2025 - přejít na obsah obsah

5.4.4. Počty odbavených cestujících na významných letištích jednotlivých zemí v osobní letecké dopravě (počet)

  2015 2020 2021 2022 2023 2024
Belgie 31 353 950 9 521 663 13 516 263 27 975 451 32 349 337 34 775 629
Česká republika 12 957 296 3 834 479 4 796 559 11 590 093 15 002 832 17 859 706
Dánsko 30 349 112 8 695 183 10 851 745 26 724 908 31 805 698 34 889 001
Finsko 17 475 353 5 477 611 4 598 238 13 862 374 16 673 588 17 849 825
Francie 141 694 718 50 943 333 66 301 636 137 010 730 160 534 186 167 802 589
Itálie 128 452 874 40 682 780 60 042 521 133 154 976 163 681 192 183 477 007
Lucembursko 2 651 751 1 426 183 2 003 363 4 057 126 4 793 798 5 148 206
Maďarsko 10 228 352 3 965 443 4 669 368 12 396 756 14 921 822 17 784 159
Německo 194 741 052 58 038 912 73 864 886 155 497 204 185 440 380 199 712 135
Nizozemí 64 916 147 23 606 788 29 098 836 61 333 784 71 344 560 76 278 722
Polsko 28 974 650 13 851 170 18 972 571 39 423 468 50 229 709 57 097 030
Portugalsko 35 649 549 16 396 310 22 304 163 51 229 470 61 169 170 64 160 840
Rakousko 26 981 962 9 199 265 11 187 400 26 517 904 33 209 383 35 447 113
Rumunsko 12 660 039 6 626 452 10 420 540 19 556 445 22 981 524 24 606 183
Řecko 42 088 397 17 334 623 32 235 196 57 882 174 63 483 843 69 417 104
Slovenská republika 1 975 055 501 750 646 645 1 946 691 2 435 876 2 683 781
Slovinsko 1 440 605 287 787 419 346 968 811 1 268 352 1 437 662
Španělsko 175 031 616 57 936 660 92 071 107 201 145 358 236 461 070 260 076 314
Švédsko 34 177 544 9 384 840 10 855 435 25 175 438 29 596 454 30 040 259

Zdroj: Eurostat