| 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgie | 36 078 | 34 379 | 36 175 | 33 481 | 32 234 | 32 089 |
| Česká republika | 58 715 | 56 090 | 63 756 | 65 794 | 64 805 | 70 347 |
| Dánsko | 15 500 | 14 685 | 15 342 | 15 161 | 16 406 | 16 667 |
| Finsko | 24 488 | 29 670 | 29 619 | 30 590 | 28 254 | 27 603 |
| Francie | 153 580 | 169 663 | 174 852 | 173 353 | 169 241 | 174 015 |
| Itálie | 116 820 | 133 222 | 144 987 | 151 100 | 145 172 | 152 679 |
| Lucembursko | 8 850 | 6 175 | 6 904 | 7 353 | 6 963 | 6 363 |
| Maďarsko | 38 353 | 32 224 | 37 102 | 37 444 | 33 352 | 34 231 |
| Německo | 314 816 | 304 612 | 307 272 | 303 948 | 286 408 | 280 841 |
| Nizozemí | 68 900 | 67 594 | 70 229 | 65 466 | 62 600 | 62 882 |
| Polsko | 260 712 | 354 927 | 379 820 | 385 088 | 377 873 | 368 314 |
| Portugalsko | 31 835 | 24 241 | 32 048 | 32 039 | 26 782 | 23 120 |
| Rakousko | 25 458 | 25 911 | 27 283 | 26 831 | 25 421 | 25 315 |
| Rumunsko | 39 022 | 55 027 | 61 849 | 64 353 | 65 249 | 67 357 |
| Řecko | 19 764 | 25 162 | 21 053 | 21 182 | 20 011 | 20 574 |
| Slovenská republika | 33 540 | 31 635 | 30 183 | 31 488 | 26 379 | 30 562 |
| Slovinsko | 17 909 | 22 662 | 24 968 | 24 308 | 22 521 | 21 858 |
| panělsko | 209 390 | 242 269 | 270 176 | 266 724 | 263 382 | 271 588 |
| védsko | 41 502 | 43 186 | 47 484 | 47 865 | 42 383 | 40 938 |
Zdroj: Eurostat