| 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgie | 40 300 | 30 232 | 34 640 | 37 643 | 36 858 | 35 916 |
| Česká republika | 21 561 | 18 419 | 18 156 | 19 733 | 20 769 | 21 048 |
| Dánsko | 2 853 | 2 527 | 2 402 | 2 563 | 2 438 | 2 217 |
| Finsko | 5 185 | 3 608 | 3 243 | 3 110 | 2 944 | * |
| Francie | 56 600 | 45 117 | 53 521 | 52 371 | 51 627 | 51 045 |
| Itálie | 174 539 | 118 298 | 151 875 | 165 889 | 166 525 | 173 364 |
| Lucembursko | 983 | 771 | 916 | 1 094 | 1 101 | 1 136 |
| Maďarsko | 16 331 | 13 778 | 14 233 | 14 748 | 14 452 | 14 687 |
| Německo | 305 659 | 264 499 | 258 987 | 289 672 | 291 890 | 290 701 |
| Nizozemí | 18 523 | 17 043 | 18 449 | 22 885 | 23 795 | 25 416 |
| Polsko | 32 967 | 23 540 | 22 816 | 21 322 | 20 936 | 21 519 |
| Portugalsko | 31 953 | 27 725 | 30 691 | 34 276 | 36 595 | * |
| Rakousko | 37 960 | 30 670 | 32 774 | 34 869 | 35 809 | 37 117 |
| Rumunsko | 28 944 | 22 806 | 26 805 | 28 010 | 28 962 | 29 029 |
| Řecko | 11 440 | 9 083 | 10 454 | 10 487 | 10 553 | * |
| Slovenská republika | 5 172 | 4 302 | 4 287 | 4 481 | 4 594 | 4 557 |
| Slovinsko | 6 578 | 4 776 | 5 326 | 5 983 | 6 011 | * |
| panělsko | 97 756 | 72 959 | 89 862 | 97 916 | 101 306 | 101 996 |
| védsko | 14 703 | 12 243 | 12 559 | 12 612 | 11 733 | 11 236 |
Zdroj: EK