| 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgie | 51 831 | 36 651 | 42 050 | 45 534 | 44 742 | 43 776 |
| Česká republika | 26 966 | 22 687 | 22 205 | 24 186 | 25 687 | 25 582 |
| Dánsko | 3 156 | 2 751 | 2 607 | 2 763 | 2 616 | 2 374 |
| Finsko | 6 408 | 4 411 | 3 886 | 3 838 | 3 642 | 3 444 |
| Francie | 70 774 | 58 538 | 70 207 | 68 638 | 68 301 | 68 207 |
| Itálie | 246 920 | 159 248 | 204 728 | 223 475 | 224 634 | 233 853 |
| Lucembursko | 1 348 | 962 | 1 242 | 1 411 | 1 434 | 1 452 |
| Maďarsko | 20 899 | 17 716 | 18 599 | 19 546 | 18 746 | 19 365 |
| Německo | 396 891 | 327 550 | 323 129 | 361 134 | 366 557 | 364 993 |
| Nizozemí | 21 300 | 21 500 | 22 700 | 8 300 | 25 968 | 27 874 |
| Polsko | 39 778 | 26 463 | 26 415 | 24 743 | 24 124 | 24 782 |
| Portugalsko | 42 666 | 33 935 | 38 014 | 42 416 | 45 373 | 47 233 |
| Rakousko | 47 366 | 37 730 | 40 889 | 43 262 | 44 585 | 45 995 |
| Rumunsko | 36 807 | 27 925 | 33 233 | 34 585 | 36 264 | 36 064 |
| Řecko | 14 096 | 10 818 | 12 356 | 12 625 | 12 815 | 13 333 |
| Slovenská republika | 6 749 | 5 360 | 5 373 | 5 689 | 5 878 | 5 760 |
| Slovinsko | 8 710 | 5 695 | 6 438 | 7 315 | 7 220 | 7 394 |
| panělsko | 134 455 | 94 562 | 118 162 | 127 830 | 133 531 | 134 645 |
| védsko | 19 643 | 15 354 | 15 937 | 15 261 | 14 712 | 13 865 |
Zdroj: EK