| 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 20 908 | 20 301 | 22 442 | 21 321 | 18 907 | 22 057 |
| podle zemí nakládky | ||||||
| Belgie | 39 | 41 | 50 | 43 | 49 | 80 |
| Dánsko | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| Estonsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finsko | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Francie | 75 | 49 | 48 | 29 | 23 | 62 |
| Irsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Itálie | 36 | 40 | 43 | 56 | 52 | 61 |
| Litva | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 15 |
| Lotyšsko | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lucembursko | 4 | 12 | 9 | 10 | 8 | 12 |
| Německo | 3 601 | 3 397 | 4 115 | 3 292 | 2 983 | 3 583 |
| Nizozemí | 131 | 180 | 260 | 312 | 346 | 371 |
| Maďarsko | 295 | 141 | 131 | 191 | 256 | 227 |
| Polsko | 4 830 | 4 159 | 4 716 | 4 752 | 5 720 | 6 995 |
| Portugalsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rakousko | 672 | 382 | 340 | 355 | 389 | 326 |
| Slovenská republika | 11 097 | 3 947 | 4 556 | 3 832 | 8 712 | 9 853 |
| Slovinsko | 28 | 39 | 41 | 41 | 38 | 37 |
| Spojené Království | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Španělsko | 2 | 9 | 10 | 10 | 3 | 2 |
| Švédsko | 54 | 42 | 47 | 54 | 18 | 23 |
| Řecko | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| EU celkem | 20 871 | 12 438 | 14 369 | 12 994 | 18 624 | 21 651 |
| Lichtenštejnsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norsko | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Švýcarsko | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| ESVO celkem | 2 | 2 | 2 | 11 | 5 | 7 |
| Bělorusko | 0 | 764 | 1 200 | 686 | 0 | 0 |
| Bosna-Herzegovina | 2 | 6 | 3 | 10 | 14 | 12 |
| Bulharsko | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| Chorvatsko | 3 | 16 | 21 | 14 | 8 | 7 |
| Moldávie | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Rumunsko | 11 | 11 | 11 | 27 | 23 | 30 |
| Ruská federace | 0 | 490 | 525 | 1 027 | 0 | 0 |
| Turecko | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ukrajina | 0 | 6 551 | 6 294 | 6 497 | 8 | 16 |
| Ostatní země ECMT celkem | 16 | 7 840 | 8 054 | 8 271 | 53 | 72 |
| Ostatní | ||||||
| ostatní země | 20 | 21 | 18 | 45 | 225 | 327 |
Zdroj: MD