2.1.5.1 Počty jednotek v registru ekonomických subjektů ČSÚ celkem

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Celkem 1 321 096 1 627 626 1 781 334 1 963 319 2 050 770 2 121 562
v tom:
A. Zemědělství a myslivost, lesní hospodářství 112 816 124 726 128 080 129 966 130 595 132 003
B.Rybolov, chov ryb, přidružené činnosti v rámci rybolovu 375 439 539 548 588 585
C. Dobývání nerostných surovin 637 621 690 623 558 534
D. Zpracovatelský průmysl 185 703 214 567 234 876 250 702 262 130 276 301
E. Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 1 546 1 450 1 325 1 321 1 281 1 278
F. Stavebnictví 142 831 175 637 186 507 209 143 221 417 228 512
G. Obchod, opravy motorových vozidel a spotřebního zboží 412 289 523 434 575 682 627 464 638 014 640 323
H. Pohostinství a ubytování 54 347 68 062 81 745 91 468 97 751 101 783
I. Doprava, skladování, pošty a telekomunikace 46 835 56 744 62 383 66 414 70 390 77 426
J. Bankovnictví a peněžnictví 8 439 15 446 22 483 56 445 71 321 70 585
K.Činnosti v oblasti nemovitostí, pronájem movitostí, služby pro podnikání, výzkum 213 991 270 833 287 141 313 954 334 317 357 769
L. Veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení 9 016 12 254 13 117 13 307 11 559 11 369
M. Školství 15 258 18 226 20 569 22 266 23 998 25 778
N. Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti 26 639 28 139 28 858 29 361 29 640 30 188
O. Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 90 150 116 890 137 124 149 993 156 966 166 876
P. Domácnosti zaměstnávající personál 109 24 74 114 101 104
Q. Exteritoriální organizace a spolky 115 134 141 230 144 148


Zdroj : ČSÚ
 
 
Zpět    Na hlavní stránku