4.2.5. Nákladní vozidla registrovaná v ČR

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Počet celkem 202 929 246 621 260 276 268 259 275 617 296 412
podle věkových kategorií
do 2 let 33 398 42 055 36 482 30 289 33 762 39 562
od 2 do 5 let 32 090 46 451 57 952 68 249 66 925 61 381
od 5 do 10 let 47 552 50 783 55 175 59 973 69 223 86 349
přes 10 let 89 889 107 332 110 667 109 748 105 707 109 120
podle kategorií užitečné hmotnosti
               do 999 kg 45 510 67 130 76 569 86 390 96 623 110 666
       999 -  1 499 kg 18 062 30 848 36 011 41 534 46 995 54 406
   1 500 -   2 999 kg 48 825 54 319 55 055 53 959 51 869 51 959
   3 000 -   4 999 kg 33 997 35 756 35 910 34 380 33 057 32 903
   5 000 -   6 999 kg 8 007 8 428 7 979 6 651 5 924 6 071
   7 000 -   9 999 kg 33 865 34 492 33 183 30 372 26 830 25 599
 10 000 - 14 999 kg 14 532 15 191 15 014 14 549 13 472 13 575
 15 000 kg a více 94 256 334 424 601 860
podle typu spotřebované energie
benzínová 34 658 41 721 45 027 47 422 50 248 56 845
dieselová 163 645 200 356 211 290 217 548 222 571 237 031
elektrická a ostatní 4 626 4 544 3 959 3 289 2 798 2 536
Užitečná hmotnost celkem (t) 762 488 829 927 831 396 801 825 765 323 779 953
podle kategorií užitečné hmotnosti
               do 999 kg 25 177 40 532 47 636 54 944 62 449 72 213
       999 -  1 499 kg 21 132 36 724 43 099 49 977 56 891 65 704
   1 500 -   2 999 kg 104 773 116 531 117 739 114 435 109 333 108 756
   3 000 -   4 999 kg 118 235 124 344 124 710 118 871 114 436 114 198
   5 000 -   6 999 kg 44 833 47 394 45 072 37 833 34 026 35 004
   7 000 -   9 999 kg 284 892 290 232 279 275 255 535 226 126 215 930
 10 000 - 14 999 kg 161 805 169 706 167 980 162 794 151 337 153 052
 15 000 kg a více 1 637 4 460 5 881 7 436 10 722 15 094
Užitečná hmotnost celkem (t) 762 488 829 927 831 396 801 825 765 323 779 953
podle kategorií užitečné hmotnosti
               do 999 kg 25 177 40 532 47 636 54 944 62 449 72 213
       999 -  1 499 kg 21 132 36 724 43 099 49 977 56 891 65 704
   1 500 -   2 999 kg 104 773 116 531 117 739 114 435 109 333 108 756
   3 000 -   4 999 kg 118 235 124 344 124 710 118 871 114 436 114 198
   5 000 -   6 999 kg 44 833 47 394 45 072 37 833 34 026 35 004
   7 000 -   9 999 kg 284 892 290 232 279 275 255 535 226 126 215 930
 10 000 - 14 999 kg 161 805 169 706 167 980 162 794 151 337 153 052
 15 000 kg a více 1 637 4 460 5 881 7 436 10 722 15 094


Zdroj : CRV
 
 
Zpět    Na hlavní stránku