5.2.5.2 Přepravní proudy zboží při vývozu z České republiky po železnici (v tis.tun)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Celkem 27 246 26 441 25 415 24 661 24 579 23 759
podle zemí vykládky
Belgie 28 39 52 56 68 81
Dánsko  8 14 11 8 8 17
Finsko 0 0 0 0 0 0
Francie 39 88 72 42 47 49
Irsko 0 0 0 0 0 0
Itálie 297 273 170 131 184 254
Lucembursko 0 5 9 14 13 16
Nizozemí 42 53 95 131 154 157
Portugalsko 0 0 0 0 0 0
Rakousko 5 200 5 640 5 269 5 237 4 398 4 643
Německo 7 109 7 210 7 537 8 027 8 321 7 417
Spojené Království 0 0 0 0 0 0
Španělsko 1 1 0 0 0 1
Švédsko 61 44 50 43 57 75
Řecko 38 3 5 1 1 0
EU celkem 12 822 13 371 13 270 13 689 13 251 12 709
 
Island 0 0 0 0 0 0
Norsko 3 1 0 0 1 2
Švýcarsko 62 35 49 29 40 25
ESVO celkem 65 36 49 29 41 27
 
Bělorusko 0 0 0 0 0 0
Bosna-Herzegovina 0 0 0 10 13 10
Bulharsko 18 5 6 12 11 14
Chorvatsko 455 465 327 281 276 323
Estonsko 0 0 0 0 0 0
Maďarsko 2 004 1 936 1 766 1 424 1 595 1 755
Lotyšsko 0 0 0 0 0 0
Litva 0 0 2 1 1 1
Moldávie 0 0 1 0 3 10
Polsko 3 496 3 385 4 130 3 990 4 383 3 251
Rumunsko 29 26 70 93 101 127
Ruská federace 0 0 0 0 0 19
Slovenská republika 7 479 6 372 5 038 4 102 4 180 4 592
Slovinsko 861 657 652 872 590 556
Turecko 6 0 1 0 1 0
Ukrajina 0 0 0 0 0 123
Ostatní země ECMT celkem 14 347 12 844 11 993 10 784 11 153 10 780
Ostatní
ostatní země 11 189 103 160 134 243


Zdroj : resortní statistika MDS
 
 
Zpět    Na hlavní stránku