6.5.1. Počet nehod v silničním provozu, při kterých došlo ke zranění nebo usmrcení osob

  1995 1996 1997 1998 1999
Rakousko 38 956 38 253 39 695 39 225 42 348
Belgie 50 744 48 750 50 078 51 167 51 601
Česká republika 28 746 29 340 28 376 27 207 26 918
Německo 388 003 373 082 380 835 377 257 395 689
Dánsko 8 373 8 080 8 004 7 556 7 605
Španělsko 83 586 85 588 86 067 97 570 97 811
Finsko 7 812 7 274 6 980 6 902 6 997
Francie 132 949 125 406 125 202 124 387 124 524
Spojené Království 237 168 235 939 240 046 246 410 242 610
Řecko 22 503 23 623 24 319 24 836 24 231
Maďarsko 19 817 18 393 19 097 20 147 18 923
Irsko 8 117 8 686 8 496 * 7 807
Itálie 182 761 183 415 190 031 204 615 219 032
Lucembursko * 1 050 1 017 1 058 1 062
Nizozemí 11 437 11 561 11 238 * *
Polsko 56 904 57 911 66 586 61 855 55 106
Portugalsko 48 339 49 265 49 417 49 319 46 687
Švédsko 15 626 15 321 15 752 15 514 15 834
Slovenská republika * 8 824 9 489 9 704 8 578


Zdroj : EHK/OSN
 
 
Zpět    Na hlavní stránku