6.5.3. Počet usmrcených osob při nehodách v silničním provozu

  1995 1996 1997 1998 1999
Rakousko 1 210 1 027 1 105 963 1 079
Belgie 1 449 1 356 1 364 1 500 1 397
Česká republika 1 588 1 568 1 597 1 360 1 455
Německo 9 454 8 758 8 549 7 792 7 772
Dánsko 582 514 489 499 514
Španělsko 5 751 5 483 5 604 5 957 5 738
Finsko 441 404 438 400 431
Francie 8 412 8 080 7 989 8 437 8 029
Spojené Království 3 765 3 598 3 599 3 581 3 564
Řecko 1 993 2 068 2 199 2 226 2 131
Maďarsko 1 589 1 370 1 391 1 371 1 306
Irsko 437 453 472 458 413
Itálie 6 512 6 193 6 226 5 857 6 633
Lucembursko * 71 60 57 58
Nizozemí 1 334 1 180 1 163 1 066 1 186
Polsko 6 900 6 359 7 310 7 080 6 730
Portugalsko 2 085 2 100 1 939 1 865 1 699
Švédsko 572 537 541 531 580
Slovenská republika 660 616 788 819 647


Zdroj : EHK/OSN
 
 
Zpět    Na hlavní stránku