2.1.4.  Indexy životních nákladů domácností (předchozí rok = 100)
  1995 1999 2000 2001 2002 2003
Úhrn 109,1 102,1 103,9 104,7 101,8 100,1
z toho:            
potraviny, nealkoholické nápoje 110,3 96,6 101,7 105,1 98,1 97,8
alkoholické nápoje, tabák1) * * * 103,2 101,9 100,9
odívání 110,3 100,1 98,1 98,4 97,4 95,0
bydlení, voda, elektřina, plyn a ost. paliva 110,1 109,1 108,3 109,9 106,1 102,0
zařízení a provoz domácnosti 105,5 101,9 100,6 100,2 99,9 98,4
zdravotnictví 102,9 101,3 100,9 103,2 104,7 104,0
doprava 106,2 104,2 111,0 100,3 98,1 100,1
pošty a telekomunikace2) * * * 105,0 103,3 98,0
rekreace a kultura 108,8 102,2 102,6 105,1 102,0 99,7
vzdělání 118,7 104,9 103,1 102,8 103,6 103,0
veřejné stravování a ubytování 112,0 102,7 103,0 102,9 103,5 101,8
ostatní zboží a služby 108,1 105,3 103,2 104,6 104,0 102,9
Domácnosti zaměstnanců celkem 109,0 102,1 103,7 104,4 101,6 100,0
v tom:            
potraviny, nealkoholické nápoje 110,2 96,8 101,7 105,0 98,1 97,9
alkoholické nápoje, tabák1) * * * 103,2 101,9 100,8
odívání 110,3 100,1 98,0 98,3 97,4 95,1
bydlení, voda, elektřina, plyn a ost. paliva 110,0 109,0 108,2 109,9 106,0 101,9
zařízení a provoz domácnosti 105,5 101,8 100,5 100,0 99,8 98,4
zdravotnictví 102,3 101,1 100,8 103,1 104,7 103,9
doprava 106,4 104,2 110,8 100,5 98,4 100,0
pošty a telekomunikace2) * * * 104,7 102,9 97,8
volný čas 108,5 102,1 102,6 105,0 102,0 99,5
vzdělání 118,7 104,9 103,1 102,8 103,8 103,2
veřejné stravování a ubytování 112,0 102,7 103,0 102,8 103,5 101,7
ostatní zboží a služby 107,7 104,9 102,9 104,3 103,6 102,9
Zdroj: ČSÚ
1) Do roku 2001 byla položka "Nealkoholické nápoje, tabák" zahrnuta v položce "Potraviny, nápoje, tabák"
2) Do roku 2001 byla položka "Pošty a telekomunikace" zahrnuta v položce "Ostatní zboží a služby"