2.1.7. Zahraniční obchod v Kč (v běžných cenách) (v mil. Kč)
  1995 1999 2000 2001 2002 20031)
Obrat celkem 1 231 911 1 881 925 2 363 023 2 656 029 2 580 531 2 812 070
z toho země OECD 1 056 474 1 661 195 2 052 166 2 304 269 2 203 465 2 400 239
 v tom:            
státy s vyspělou tržní ekonomikou 836 179 1 395 857 1 730 393 1 944 870 1 862 428 2 024 432
z toho EU 748 582 1 253 884 1 539 253 1 732 137 1 656 461 1 811 252
           ESVO 24 590 40 476 51 571 59 292 59 503 60 825
rozvojové země 55 486 73 828 100 463 117 743 140 276 146 384
evropské země s tranzitivní ekonomikou a země SNS 330 163 386 509 497 803 544 501 506 390 551 124
z toho země SEDVO 235 236 289 242 348 431 389 812 369 780 406 798
z toho Slovenská republika 157 904 136 222 160 638 176 495 166 092 183 874
ostatní země s tranzitivní a státní ekonomikou 2) 9 400 24 252 32 483 46 700 68 674 84 701
nespecifikováno 683 1 479 1 880 2 139 2 763 5 430
             
Dovoz celkem 665 740 973 169 1 241 924 1 386 319 1 325 671 1 440 733
z toho země OECD 568 175 841 107 1 044 611 1 157 392 1 075 705 1 157 948
 v tom:            
státy s vyspělou tržní ekonomikou 462 523 718 337 892 018 990 720 920 044 986 381
z toho EU 405 929 624 970 770 507 856 813 798 115 853 539
           ESVO 15 054 23 960 31 538 36 121 33 675 35 851
rozvojové země 27 000 43 920 57 619 75 305 96 506 106 439
evropské země s tranzitivní ekonomikou a země SNS 169 977 188 364 261 383 275 579 244 648 269 303
z toho země SEDVO 109 452 127 589 159 071 174 115 160 255 177 866
z toho Slovenská republika 78 424 60 893 74 582 74 569 69 348 74 723
ostatní země s tranzitivní a státní ekonomikou 2) 6 005 21 069 29 026 42 580 63 086 76 951
nespecifikováno 235 1 479 1 877 2 135 1 387 1 659
             
Vývoz celkem 566 171 908 756 1 121 099 1 269 634 1 254 860 1 371 337
z toho země OECD 488 299 820 088 1 007 555 1 146 877 1 127 760 1 242 290
 v tom:            
státy s vyspělou tržní ekonomikou 373 656 677 520 838 375 954 150 942 384 1 038 051
z toho EU 342 653 628 914 768 746 875 324 858 345 957 713
            ESVO 9 536 16 516 20 033 23 171 25 828 24 974
rozvojové země 28 486 29 908 42 844 42 438 43 771 39 944
evropské země s tranzitivní ekonomikou a země SNS 160 186 198 145 236 420 268 922 261 742 281 821
z toho země SEDVO 125 784 161 653 189 360 215 697 209 524 228 932
z toho Slovenská republika 79 480 75 329 86 056 101 926 96 744 109 151
ostatní země s tranzitivní a státní ekonomikou 2) 3 395 3 183 3 457 4 120 5 587 7 750
nespecifikováno 448 - 3 4 1 376 3 771
             
Bilance celkem -99 569 -64 413 -120 825 -116 685 -70 811 -69 396
z toho země OECD -79 876 -21 018 -37 056 -10 515 52 055 84 342
 v tom:            
státy s vyspělou tržní ekonomikou -88 867 -40 817 -53 644 -36 570 22 340 51 669
z toho EU -63 276 3 944 -1 761 18 511 60 230 104 174
            ESVO -5 518 -7 444 -11 505 -12 950 -7 748 -10 877
rozvojové země 1 486 -14 012 -14 775 -32 867 -52 735 -66 495
evropské země s tranzitivní ekonomikou a země SNS -9 791 9 781 -24 963 -6 657 17 094 12 518
z toho země SEDVO 16 332 34 064 30 289 41 582 49 268 51 067
z toho Slovenská republika 1 056 14 436 11 474 27 357 27 397 34 428
ostatní země s tranzitivní a státní ekonomikou 2) -2 610 -17 886 -25 569 -38 460 -57 499 -69 201
nespecifikováno 213 -1 479 -1 874 -2 131 -11 2 113
1) předběžné údaje Zdroj: ČSÚ
2) Čína, KLDR, Kuba, Laos, Mongolsko, Vietnam