4.5.6. Návěsy registrované v ČR
  1995 1999 2000 2001 2002 2003
Hl.m. Praha * 2 016 2 104 2 106 2 008 2 031
Středočeský kraj * 3 146 3 355 3 719 4 009 4 178
Jihočeský kraj * 1 691 1 825 2 002 2 235 2 277
Plzeňský kraj * 1 443 1 430 1 529 1 683 1 630
Karlovarský kraj * 682 698 746 733 704
Ústecký kraj * 1 679 1 718 1 818 1 784 2 060
Liberecký kraj * 728 787 853 885 925
Královéhradecký kraj * 1 276 1 321 1 420 1 589 1 618
Pardubický kraj * 1 121 1 207 1 257 1 517 1 500
Vysočina * 1 014 1 120 1 235 1 854 1 841
Jihomoravský kraj * 2 228 2 378 2 660 2 652 2 751
Olomoucký kraj * 1 168 1 224 1 330 1 699 1 826
Zlínský kraj * 1 241 1 324 1 438 1 434 1 511
Moravskoslezský kraj * 2 050 2 289 2 396 2 727 2 802
Celkem ČR * 21 483 22 780 24 509 26 809 27 654
Zdroj: CRV