5.1.5. Dopravní obsluha veřejnou autobusovou dopravou
  1995 1999 2000 2001 2002 2003
Počet spojů v rámci regionů celkem * * 354 139 353 522 424 352 424 352
z toho v:            
pracovní den * * 243 577 243 399 290 048 290 048
sobotu * * 52 013 51 773 63 028 63 028
neděli a svátek * * 58 549 58 350 71 276 71 276
počet obcí s dopravní obsluhou v pracovní den do:          
0 spojů * * 57 52 32 32
1 - 4 spoje * * 130 120 105 105
5 - 6 spojů * * 128 136 121 121
6 - 10 spojů * * 520 514 481 481
nad 10 spojů * * 5 334 5 357 5 478 5 478
počet obcí s dopravní obsluhou v sobotu do:            
0 spojů * * 2 390 2 408 2 355 2 355
2 spojů * * 1 302 1 280 1 230 1 230
2 - 3 spojů * * 454 483 454 454
4 - 10 spojů * * 662 633 640 640
nad 10 spojů * * 1 361 1 375 1 538 1 538
počet obcí s dopravní obsluhou v něděli a svátek do:          
0 spojů * * 1 845 1 865 1 800 1 800
2 spojů * * 1 475 1 457 1 390 1 390
2 - 3 spojů * * 508 527 517 517
4 - 10 spojů * * 737 714 728 728
nad 10 spojů * * 1 604 1 616 1 782 1 782
Zdroj: CIS