5.3.1.2.1. Vývoz zboží po železnici z regionu (tis.tun):
  1995 1999 2000 2001 2002 2003
Středočeský kraj * * 232,1 32,8 36,5 38,8
Jihočeský kraj * * 24,5 8,9 10,2 8,3
Plzeňský kraj * * 19,2 20,3 16,8 8,6
Karlovarský kraj * * 32,1 3,5 3,2 11,4
Ústecký kraj * * 77,4 47,3 48,3 38,5
Liberecký kraj * * 8,9 17,9 13,1 8,7
Královéhradecký kraj * * 9,5 10,7 13,1 12,9
Pardubický kraj * * 8,6 5,1 4,9 5,5
Vysočina * * 9,3 10,7 12,9 18,2
Jihomoravský kraj * * 13,2 23,4 37,2 39,1
Olomoucký kraj * * 113,3 11,0 11,7 10,1
Zlínský kraj * * 51,0 183,6 228,0 258,8
Moravskoslezský kraj * * 312,0 100,0 92,1 96,1
Celkem vývoz * * 911,1 475,2 528,0 555,0
Zdroj: resortní statistika MD