5.3.13.2.2. Dovoz zboží po železnici do regionu (tis.tun):
  1995 1999 2000 2001 2002 2003
Hl.m. Praha * * 51,0 183,6 228,0 258,8
Středočeský kraj * * 22,7 46,3 36,7 31,2
Jihočeský kraj * * 35,9 13,5 10,6 5,6
Plzeňský kraj * * 28,1 16,5 6,8 3,1
Karlovarský kraj * * 13,2 19,4 13,5 4,6
Ústecký kraj * * 32,2 557,8 602,5 580,4
Liberecký kraj * * 15,0 5,3 4,9 2,8
Královéhradecký kraj * * 15,5 21,1 11,8 4,9
Pardubický kraj * * 13,5 21,8 19,6 17,7
Vysočina * * 58,3 12,7 14,5 9,1
Jihomoravský kraj * * 75,1 161,1 85,7 59,0
Olomoucký kraj * * 146,6 97,3 70,1 42,5
Moravskoslezský kraj * * 274,9 367,4 298,5 312,6
Celkem dovoz * * 781,8 1 523,8 1 403,2 1 332,3
Zdroj: resortní statistika MD