5.3.2.2.1. Vývoz zboží po železnici z regionu (tis.tun):
  1995 1999 2000 2001 2002 2003
Hl.m. Praha * * 41,0 213,2 199,4 166,7
Jihočeský kraj * * 79,6 74,8 64,7 44,9
Plzeňský kraj * * 59,6 130,4 116,3 77,5
Karlovarský kraj * * 330,8 31,2 40,1 61,2
Ústecký kraj * * 797,3 1 191,1 1 291,6 1 093,7
Liberecký kraj * * 82,2 241,1 58,1 66,2
Královéhradecký kraj * * 88,2 130,1 70,3 72,9
Pardubický kraj * * 79,3 106,2 50,7 69,2
Vysočina * * 38,2 75,3 63,2 54,0
Jihomoravský kraj * * 48,9 129,6 78,4 73,8
Olomoucký kraj * * 49,6 71,7 57,8 53,5
Zlínský kraj * * 22,7 46,3 36,7 31,2
Moravskoslezský kraj * * 739,7 227,4 221,1 201,2
Celkem vývoz * * 2 457,1 2 668,4 2 348,4 2 066,0
Zdroj: resortní statistika MD