5.3.4.2.2. Dovoz zboží po železnici do regionu (tis.tun):
  1995 1999 2000 2001 2002 2003
Hl.m. Praha * * 19,2 20,3 16,8 8,6
Středočeský kraj * * 59,6 130,4 116,3 77,5
Jihočeský kraj * * 120,0 54,4 48,1 37,8
Karlovarský kraj * * 64,6 1 384,6 1 307,2 1 237,4
Ústecký kraj * * 135,9 243,8 212,9 213,6
Liberecký kraj * * 10,4 13,5 7,9 7,2
Královéhradecký kraj * * 11,3 19,6 18,7 20,4
Pardubický kraj * * 10,2 80,0 55,6 64,0
Vysočina * * 34,6 35,4 30,6 5,9
Jihomoravský kraj * * 44,0 29,1 17,9 17,3
Olomoucký kraj * * 17,1 45,6 50,0 46,8
Zlínský kraj * * 7,7 25,6 9,9 3,3
Moravskoslezský kraj * * 76,4 104,2 76,9 71,8
Celkem dovoz * * 611,0 2 186,5 1 968,8 1 811,6
Zdroj: resortní statistika MD