5.3.5.2.1. Vývoz zboží po železnici z regionu (tis.tun):
  1995 1999 2000 2001 2002 2003
Hl.m. Praha * * 23,5 11,7 16,1 8,6
Středočeský kraj * * 451,1 408,9 302,3 295,7
Jihočeský kraj * * 88,1 798,5 1 034,1 920,7
Plzeňský kraj * * 64,6 1 384,6 1 307,2 1 237,4
Ústecký kraj * * 1 071,7 1 158,8 1 012,4 1 169,1
Liberecký kraj * * 81,0 24,1 22,7 25,6
Královéhradecký kraj * * 86,9 72,5 76,1 81,1
Pardubický kraj * * 78,2 22,4 51,5 9,6
Vysočina * * 37,5 34,2 31,1 51,0
Jihomoravský kraj * * 48,0 35,7 27,4 25,5
Olomoucký kraj * * 29,1 30,2 27,1 30,1
Zlínský kraj * * 13,2 19,4 13,5 4,6
Moravskoslezský kraj * * 155,3 37,9 64,4 53,2
Celkem vývoz * * 2 228,2 4 038,9 3 985,9 3 912,2
Zdroj: resortní statistika MD