Ročenka dopravy 2009

zpět zpět | Ročenka dopravy 2009 - přejít na obsah obsah 

5.1.1. Mezioborové srovnání přepravních výkonů osobní dopravy

  2000 2005 2006 2007 2008 2009
Přeprava cestujících celkem (mil.) 4 897,6 4 974,9 4 976,6 5 045,7 5 136,2 5 043,1
Železniční doprava 184,7 180,3 183,0 184,2 177,4 165,0
Autobusová doprava 438,9 388,3 387,7 375,0 376,9 367,6
Letecká doprava 3,5 6,3 6,7 7,0 7,2 7,4
Vnitrozemská vodní doprava1) 0,8 1,1 1,1 1,1 0,9 1,2
Městská hromadná doprava 2 289,7 2 268,9 2 238,0 2 258,4 2 323,8 2 262,0
Veřejná doprava celkem 2 917,6 2 844,9 2 816,6 2 825,7 2 886,2 2 803,1
Individuální automobilová přeprava osob2) 1 980,0 2 130,0 2 160,0 2 220,0 2 250,0 2 240,0
 
Přepravní výkon celkem (mil. oskm) 101 004,7 108 602,5 110 611,6 112 807,0 115 199,2 115 182,8
Železniční doprava 7 299,6 6 666,7 6 921,9 6 899,8 6 803,3 6 503,2
Autobusová doprava 9 351,3 8 607,3 9 501,2 9 518,8 9 369,1 9 493,6
Letecká doprava 5 864,7 9 735,7 10 233,1 10 477,3 10 749,0 11 330,5
Vnitrozemská vodní doprava1) 7,7 18,1 12,8 18,6 17,3 10,5
Městská hromadná doprava 14 541,4 14 934,8 14 312,7 14 352,5 15 880,5 15 555,1
Veřejná doprava celkem 37 064,7 39 962,5 40 981,6 41 267,0 42 819,2 42 892,8
Individuální automobilová přeprava osob2) 63 940,0 68 640,0 69 630,0 71 540,0 72 380,0 72 290,0
 
Průměrná přepravní vzdálenost celkem (km) 20,6 21,8 22,2 22,4 22,4 22,8
Železniční doprava 39,5 37,0 37,8 37,5 38,3 39,4
Autobusová doprava 21,3 22,2 24,5 25,4 24,9 25,8
Letecká doprava 1 683,6 1 538,1 1 525,1 1 501,7 1 501,7 1 540,9
Vnitrozemská vodní doprava1) 9,8 16,3 11,7 16,8 20,0 8,9
Městská hromadná doprava 6,4 6,6 6,4 6,4 6,8 6,9
Veřejná doprava celkem 12,7 14,0 14,6 14,6 14,8 15,3
Individuální automobilová přeprava osob2) 32,3 32,2 32,2 32,2 32,2 32,3

1) Jedná se převážně o rekreační přepravu osob
2) Jedná se o odborný odhad

Zdroj: MD