Ročenka dopravy 2009

zpět zpět | Ročenka dopravy 2009 - přejít na obsah obsah 

5.3.1.1.1. Výjezdy cestujících po železnici do regionů - Hl. m. Praha (tis. osob)

  2000 2005 2006 2007 2008 2009
Středočeský kraj * 6 500,5 6 737,0 6 456,0 6 121,0 6 021,0
Jihočeský kraj * 527,6 579,0 592,0 593,0 444,0
Plzeňský kraj * 377,4 401,0 405,0 405,0 364,0
Karlovarský kraj * 97,0 112,0 98,0 90,0 92,0
Ústecký kraj * 487,9 529,0 725,0 817,0 1 094,0
Liberecký kraj * 60,0 70,0 82,0 86,0 75,0
Královéhradecký kraj * 361,0 357,0 363,0 381,0 341,0
Pardubický kraj * 698,1 739,0 932,0 992,0 756,0
Vysočina * 215,6 236,0 228,0 240,0 212,0
Jihomoravský kraj * 249,1 188,0 204,0 223,0 227,0
Olomoucký kraj * 383,4 421,0 425,0 418,0 420,0
Zlínský kraj * 152,5 160,0 149,0 162,0 171,0
Moravskoslezský kraj * 411,3 435,6 553,4 419,3 407,3
Celkem výjezdy * 10 521,3 10 964,6 11 212,4 10 947,3 10 624,3

Zdroj: MD