Ročenka dopravy 2009

zpět zpět | Ročenka dopravy 2009 - přejít na obsah obsah 

5.3.2.1.1. Výjezdy cestujících po železnici do regionů - Středočeský kraj (tis. osob)

  2000 2005 2006 2007 2008 2009
Hl.m. Praha * 6 391,7 6 576,0 6 465,0 6 253,0 5 843,0
Jihočeský kraj * 175,6 188,0 182,0 182,0 165,0
Plzeňský kraj * 173,7 179,0 176,0 180,0 168,0
Karlovarský kraj * 20,5 24,0 21,0 21,0 19,0
Ústecký kraj * 302,7 332,0 344,0 348,0 325,0
Liberecký kraj * 130,9 156,0 160,0 159,0 151,0
Královéhradecký kraj * 261,4 249,0 244,0 248,0 237,0
Pardubický kraj * 339,9 338,0 319,0 333,0 325,0
Vysočina * 193,7 206,0 202,0 199,0 183,0
Jihomoravský kraj * 63,9 63,0 54,0 66,0 64,0
Olomoucký kraj * 43,6 47,0 39,0 48,0 47,0
Zlínský kraj * 17,5 19,0 16,0 18,0 19,0
Moravskoslezský kraj * 42,2 42,1 32,1 34,1 34,1
Celkem výjezdy * 8 157,3 8 419,1 8 254,1 8 089,1 7 580,1

Zdroj: MD