Ročenka dopravy 2009

zpět zpět | Ročenka dopravy 2009 - přejít na obsah obsah 

5.3.4.1.2. Příjezdy cestujících po železnici z regionů - Plzeňský kraj (tis. osob)

  2000 2005 2006 2007 2008 2009
Hl.m. Praha * 377,4 401,0 405,0 405,0 364,0
Středočeský kraj * 173,7 179,0 176,0 180,0 168,0
Jihočeský kraj * 252,2 266,0 278,0 294,0 254,0
Karlovarský kraj * 185,7 198,0 197,0 180,0 138,0
Ústecký kraj * 62,5 69,0 75,0 84,0 74,0
Liberecký kraj * 2,7 4,0 4,0 4,0 3,0
Královéhradecký kraj * 18,2 20,0 19,0 17,0 15,0
Pardubický kraj * 19,5 22,0 19,0 20,0 19,0
Vysočina * 10,9 11,0 10,0 11,0 10,0
Jihomoravský kraj * 13,6 14,0 11,0 11,0 11,0
Olomoucký kraj * 11,8 13,0 11,0 11,0 13,0
Zlínský kraj * 5,6 7,0 5,0 5,0 6,0
Moravskoslezský kraj * 13,3 14,0 12,0 12,0 14,0
Celkem příjezdy * 1 147,3 1 218,0 1 222,0 1 234,0 1 089,0

Zdroj: MD