Ročenka dopravy 2009

zpět zpět | Ročenka dopravy 2009 - přejít na obsah obsah 

5.3.5.1.1. Výjezdy cestujících po železnici do regionů - Karlovarský kraj (tis. osob)

  2000 2005 2006 2007 2008 2009
Hl.m. Praha * 98,3 109,0 96,0 94,0 86,0
Středočeský kraj * 19,9 24,0 20,0 20,0 17,0
Jihočeský kraj * 17,9 19,0 17,0 16,0 15,0
Plzeňský kraj * 185,7 198,0 197,0 180,0 138,0
Ústecký kraj * 151,0 166,0 167,0 166,0 155,0
Liberecký kraj * 6,9 9,0 7,0 8,0 8,0
Královéhradecký kraj * 4,4 6,0 5,0 4,0 3,0
Pardubický kraj * 5,7 7,0 6,0 5,0 5,0
Vysočina * 2,0 3,0 2,0 1,0 1,0
Jihomoravský kraj * 4,7 5,0 4,0 3,0 4,0
Olomoucký kraj * 4,2 5,0 4,0 4,0 6,0
Zlínský kraj * 2,1 2,0 2,0 2,0 3,0
Moravskoslezský kraj * 6,7 7,0 6,0 8,0 10,0
Celkem výjezdy * 509,3 560,0 533,0 511,0 451,0

Zdroj: MD