Ročenka dopravy 2009

zpět zpět | Ročenka dopravy 2009 - přejít na obsah obsah 

5.3.8.1.1. Výjezdy cestujících po železnici do regionů - Královehradecký kraj (tis. osob)

  2000 2005 2006 2007 2008 2009
Hl.m. Praha * 382,4 350,0 360,0 387,0 336,0
Středočeský kraj * 271,7 247,0 241,0 242,0 234,0
Jihočeský kraj * 11,2 14,0 14,0 13,0 12,0
Plzeňský kraj * 18,2 20,0 19,0 17,0 15,0
Karlovarský kraj * 4,3 6,0 5,0 4,0 4,0
Ústecký kraj * 29,9 32,0 31,0 35,0 36,0
Liberecký kraj * 215,0 242,0 253,0 260,0 240,0
Pardubický kraj * 777,4 778,0 782,0 720,0 670,0
Vysočina * 16,0 18,0 16,0 18,0 15,0
Jihomoravský kraj * 62,0 68,0 76,0 96,0 86,0
Olomoucký kraj * 48,1 50,0 50,0 61,0 55,0
Zlínský kraj * 17,0 19,0 19,0 20,0 19,0
Moravskoslezský kraj * 30,3 30,0 28,0 36,0 34,0
Celkem výjezdy * 1 883,4 1 874,0 1 894,0 1 909,0 1 756,0

Zdroj: MD