Ročenka dopravy 2009

zpět zpět | Ročenka dopravy 2009 - přejít na obsah obsah 

5.3.9.1.1. Výjezdy cestujících po železnici do regionů - Pardubický kraj (tis. osob)

  2000 2005 2006 2007 2008 2009
Hl.m. Praha * 687,5 720,0 915,0 1 061,0 762,0
Středočeský kraj * 333,8 332,0 316,0 332,0 322,0
Jihočeský kraj * 15,4 17,0 15,0 16,0 15,0
Plzeňský kraj * 19,5 22,0 19,0 20,0 19,0
Karlovarský kraj * 5,8 7,0 7,0 6,0 5,0
Ústecký kraj * 30,1 32,0 29,0 34,0 54,0
Liberecký kraj * 31,2 39,0 45,0 50,0 41,0
Královéhradecký kraj * 747,7 751,0 764,0 715,0 659,0
Vysočina * 83,1 84,0 82,0 85,0 79,0
Jihomoravský kraj * 283,9 288,0 308,0 380,0 362,0
Olomoucký kraj * 169,7 190,0 193,0 209,0 199,0
Zlínský kraj * 36,3 41,0 37,0 44,0 45,0
Moravskoslezský kraj * 66,8 73,2 80,1 86,3 85,1
Celkem výjezdy * 2 510,8 2 596,2 2 810,1 3 038,3 2 647,1

Zdroj: MD