Ročenka dopravy 2009

zpět zpět | Ročenka dopravy 2009 - přejít na obsah obsah 

5.4.1. Přeprava cestujících po železnici (mil. oskm)

  2000 2004 2005 2006 2007 2008
Belgie 7 755 8 675 8 510 8 964 9 403 10 139
Česká republika 7 300 6 580 6 667 6 922 6 898 6 773
Dánsko 5 327 5 921 5 961 6 097 6 163 6 266
Finsko 3 405 3 352 3 478 3 540 3 778 4 052
Francie 69 571 74 359 76 884 79 809 81 961 86 516
Irsko 1 389 1 582 1 781 1 872 2 007 1 976
Itálie 43 752 49 254 50 088 50 185 49 780 49 524
Lucembursko 332 253 267 298 * *
Maďarsko 9 693 10 406 9 714 9 524 8 752 8 291
Německo 74 015 75 903 74 944 78 735 82 685 85 634
Nizozemí 14 666 14 509 29 690 15 889 16 325 *
Polsko 24 093 18 430 17 882 18 240 19 524 19 762
Portugalsko 3 834 3 752 3 809 3 876 3 987 4 213
Rakousko 8 206 8 274 8 685 8 907 9 167 10 365
Řecko 1 886 1 668 1 854 1 811 1 930 1 657
Slovenská republika 2 870 2 228 2 182 2 213 2 165 2 296
Spojené Království 38 421 43 348 44 415 47 037 50 171 52 886
Španělsko 18 571 20 329 21 152 21 620 21 362 23 453
Švédsko 8 200 8 634 8 910 9 617 10 261 11 017

Zdroj: Eurostat