Ročenka dopravy 2020

zpět zpět | Ročenka dopravy 2020 - přejít na obsah obsah

5.4.2. Individuální automobilová přeprava osob vozidly registrovanými v zemi (mil. oskm)

  2010 2015 2016 2017 2018 2019
Belgie 109 388 107 002 106 140 106 940 107 320 *
Česká republika 63 570 69 705 72 255 74 327 77 971 81 179
Dánsko 51 691 56 844 59 041 60 046 60 733 *
Finsko 64 745 66 295 57 006 66 607 66 800 66 800
Francie 810 793 724 103 740 354 743 355 757 077 787 342
Irsko 48 083 51 914 55 034 56 549 57 163 *
Itálie 698 390 676 350 704 542 744 919 722 894 732 429
Lucembursko 6 500 7 321 7 525 7 674 7 834
Maďarsko 52 595 54 603 57 354 60 645 63 947 67 034
Německo 887 000 932 864 952 332 920 500 921 900 899 577
Nizozemí 144 200 139 500 140 800 138 700 144 700 *
Polsko 188 810 200 570 203 783 205 747 212 416 *
Portugalsko 83 700 84 468 90 462 92 192 95 460 *
Rakousko 68 370 72 915 74 867 76 123 78 545 *
Řecko 99 600 98 276 99 922 101 877 103 395 *
Slovenská republika 26 879 27 531 27 836 28 120 28 460 *
Spojené Království 644 690 655 169 665 500 669 840 672 710 *
Španělsko 341 629 317 553 329 880 332 858 340 556 *
Švédsko 108 013 111 896 114 504 116 118 116 000 *

Jedná se o odborný odhad

Zdroj: Eurostat